Как выбрать блок согласования для фаркопа
Для подключения электрики современных автомобилей к электросистеме прицепа не обойтись без блока согласования.
Универсальный смарт-коннект
Для согласования электрических сетей прицепа и автомобиля мы предлагаем модули согласования (смарт-коннекты) ORIS / WESO типов:
- 024-698B (максимальный функционал)
- 024-698M (средний функционал и ниже цена)
- 024-698L (снят с производства, заменен на 024-698M)
- 024-698S (упрощенный функционал и самая низкая цена)
Cмарт-коннекты со штатной электрикой
Для удобства установки и подключения модуля согласования и розетки мы так же предлагаем модули согласования (смарт-коннекты), укомплектованные проводкой со штатными разъемами. Ознакомится с ассортиментом комплектов можно в разделе электрики и аксессуаров нашего магазина.
Функциональные отличия смарт-коннектов разных типов
Данные устройства построены на современной элементной базе и не содержат механических элементов (например, реле), что существенно повышает надежность и срок службы устройства. Вы можете выбрать наиболее подходящий для вашего автомобиля вариант. Сравнительные характеристики предлагаемых смарт-коннектов представлены в таблице.
№ | Функция | 024-698B | 024-698L | 024-698M | 024-698S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Автоматическое распознавание совмещенных ламп автомобиля и ламп с ШИМ управлением | + | + | + | - |
2 | Защита всех каналов управления от короткого замыкания | + | + | + | + |
3 | Защита от перенапряжения по питанию каждого канала | + | + | + | + |
4 | Защита от высокой температуры | + | + | + | + |
5 | Защита от переполюсовки | + | + | + | + |
6 | Совместимость с LED лампами | + | + | + | + |
7 | Отключение лампы при наличии короткого замыкания | + | + | + | + |
8 | Дополнительный канал управления | + | - | - | + |
9 | Контроль неисправности ламп прицепа | + | - | - | - |
10 | Подмена неисправной лампы поворота на лампу СТОП | + | - | - | - |
11 | Предотвращение разряда аккумулятора (спящий режим) | + | - | - | - |
12 | Звуковая индикация неисправностей | + | - | - | - |
13 | Отключение противотуманной фары на автомобиле при работающей на прицепе | - | - | + | - |
14 | Разделение сигнала «Стоп» и «Габарит» на а/м БЕЗ штатных ходовых огней | + | + | + | - |
15 | Разделение сигнала «Стоп» и «Габарит» на а/м со штатными ходовыми огнями | - | - | + | - |
16 | Рабочая температура | -50°/+85° | -50°/+85° | -50°/+85° | -40°/+85° |
17 | Рабочее напряжение | 9-28 В | 9-28 В | 9-28 В | 9-28 В |
Купить